Informationen zur Gemeinde Gottfrieding
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Niederbayern |
Region | Region 13 Landshut |
Landkreis | Dingolfing-Landau |
Verwaltungsgemeinschaft (VG) | Die Gemeinde Gottfrieding ist neben der Nachbargemeinde Mamming Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Mamming. |
Koordinaten | 48° 39′ N, 12° 32′ O |
Höhe | 369 m ü. NN |
Fläche | 27,07 km² |
Postleitzahl | 84177 |
Vorwahl | 08731 |
Kfz-Kennzeichen | DGF |
Gemeindeschlüssel | 09 2 79 116 |
Anschrift | Gemeinde Gottfrieding Bahnhofstr. 6 84177 Gottfrieding Telefon: +49 8731 1204 Fax: +49 8731 5448 Postanschrift: Verwaltungsgemeinschaft Mamming – Gemeinde Gottfrieding – Hauptstr. 15 94437 Mamming Telefon: +49 9955 9311-0 Fax: +49 9955 9311-75 E-Mail: vg@gottfrieding.de Internet: www.gottfrieding.de |
1. Bürgermeister | Gerald Rost (CSU) |
Einwohnerzahlen nach Ortsteilen
2.319 Einwohner zum 04.01.2021 (Haupt- und Nebenwohnsitze) aufgeteilt nach den Ortsteilen
Daibersdorf | 19 |
Frichlkofen | 180 |
Golding | 20 |
Gottfrieding | 655 |
Gottfriedingerschwaige | 1.107 |
Hackerskofen | 76 |
Hacklberg | 2 |
Holzhausen | 12 |
Kleinpilberskofen | 86 |
Oberweilnbach | 9 |
Ottenkofen | 33 |
Tichling | 56 |
Unterweilnbach | 64 |